“我爱母校”年度捐赠基金
  • 序号 捐赠方 捐赠金额 时间
  • 1 匿名 0.50元 2023-05-31
  • 2 匿名 1.00元 2023-05-25
  • 3 匿名 300.00元 2022-06-21
  • 4 匿名 0.10元 2022-06-15
  • 5 80届机电班 3100.00元 2021-09-05
  • 6 杨燕南 43.00元 2021-07-03
  • 7 刘春节 43.00元 2021-07-03
校级发展基金捐赠项目
  • 序号 捐赠方 捐赠金额 时间
  • 1 常州工学院第十一届校学生会主席团 500.00元 2023-06-12
  • 2 常州斯柏韵办公设备有限公司 6498.00元 2022-10-31
  • 3 坛墨质检科技股份有限公司 169251.00元 2022-09-15
  • 4 常州大千科技股份有限公司 55000.00元 2022-09-05
  • 5 江苏贵仁医药有限公司 20000.00元 2022-06-28
  • 6 匿名 1000.00元 2022-06-24
  • 7 蔡朝宏 166.00元 2022-06-23
  • 8 汤平 10000.00元 2022-06-22
  • 9 匿名 100.00元 2022-06-22
  • 10 许智勇 1.00元 2022-06-21
常州工学院校友企业家联盟发展基金
  • 序号 捐赠方 捐赠金额 时间
  • 1 田闯 2000.00元 2023-06-29
  • 2 王秋平 2000.00元 2023-06-28
  • 3 陆建华 2000.00元 2023-06-27
  • 4 刘海建 2000.00元 2023-06-27
  • 5 郑家柏 2000.00元 2023-06-27
  • 6 朱伟 2000.00元 2023-06-27
  • 7 袁园 2000.00元 2023-06-27
  • 8 郑欣 2000.00元 2023-06-27
  • 9 曹霞 2000.00元 2023-06-27
  • 10 何永成 2000.00元 2023-06-27
二级学院发展基金项目
  • 序号 捐赠方 捐赠金额 时间
  • 1 狄愉凯 1.50元 2023-06-06
  • 2 江苏远瀚建筑设计有限公司 2000.00元 2022-12-31
  • 3 江苏新潮仁爱基金会 60000.00元 2022-12-31
  • 4 江苏明磁动力科技有限公司 480000.00元 2022-12-01
  • 5 江苏路明反光材料有限公司 10000.00元 2022-11-30
  • 6 常州恒锌禹晟智能装备股份有限公司 50000.00元 2022-11-30
  • 7 江苏文者登高教育科技有限公司 20000.00元 2022-11-09
  • 8 邱学华 50000.00元 2022-10-31
  • 9 江苏祝尔慷电机节能技术有限公司 50000.00元 2022-10-27
  • 10 常州之星汽车有限公司第一分公司 52000.00元 2022-10-10
大学生竞赛公益项目
  • 序号 捐赠方 捐赠金额 时间
  • 1 匿名 100.00元 2022-06-27
  • 2 匿名黄凯华 100.00元 2022-06-21
  • 3 华为技术有限公司 243800.00元 2020-04-27
教师教学发展创新基金
  • 序号 捐赠方 捐赠金额 时间
  • 1 匿名 40.00元 2022-06-28
  • 2 黄凯华 40.00元 2022-06-23
  • 3 江苏优埃唯智能科技有限公司 10000.00元 2020-07-17
常州工学院辅导员发展基金
  • 序号 捐赠方 捐赠金额 时间
  • 1 黄凯华 40.00元 2022-07-24
  • 2 黄凯华 120.00元 2022-06-21
  • 3 常州常工职业培训学校 50000.00元 2021-09-06
  • 4 扬州市九天职业培训学校 20000.00元 2020-12-11
常州工学院校友工作基金
  • 序号 捐赠方 捐赠金额 时间
  • 1 匿名 100.00元 2022-06-27
  • 2 常州常工职业培训学校 50000.00元 2021-09-06